„AROS” változatai közötti eltérés
(added efika) |
(Visszavontam SammyWilson (vita | szerkesztései) szerkesztését (oldid: 1387)) |
||
(7 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
[[Image:aros.png|thumb|150px|Az AROS kabalája és logoja]] | [[Image:aros.png|thumb|150px|Az AROS kabalája és logoja]] | ||
[[Image:aros2.jpg|thumb|150px|Icaros Desktop képernyőkép]] | |||
[[Amiga]] Research Operating System, újabban a jogi viták elkerülése érdekében AROS Research Operating System. | [[Amiga]] Research Operating System, újabban a jogi viták elkerülése érdekében AROS Research Operating System. | ||
Nyílt forrású projekt melynek célja egy az [[AmigaOS]] 3.1 API-jával teljesen kompatibilis rendszer létrehozása, nyílt alapokon. | Nyílt forrású projekt melynek célja egy az [[AmigaOS]] 3.1 API-jával teljesen kompatibilis rendszer létrehozása, nyílt alapokon. | ||
A projekt nem mai születésű, kb. 1994-ben indult útjára, azóta már tud PC-n natívan futni, de akár Linux-i386, Linux-PPC, vagy Windows alól hosted módban működni, illetve elkészült a natív [[PowerPC]] port is, mely [[SAM440EP]]-n | A projekt nem mai születésű, kb. 1994-ben indult útjára, azóta már tud [[PC]]-n natívan futni, de akár Linux-i386, Linux-PPC, vagy Windows alól hosted módban működni, illetve elkészült a natív [[PowerPC]] port is, mely [[SAM440EP]]-n és [[Efika]] fut. | ||
Az AROS forrásából a fejlesztések közben sokminden került már át a zárt forrású [[AmigaOS]]-be és a [[MorphOS]]-be. A "kölcsönvett" részeken végzett további fejlesztéseket a projekt természetesen "visszakapta". | Az AROS forrásából a fejlesztések közben sokminden került már át a zárt forrású [[AmigaOS]]-be és a [[MorphOS]]-be. A "kölcsönvett" részeken végzett további fejlesztéseket a projekt természetesen "visszakapta". | ||
10. sor: | 11. sor: | ||
Az AROS desktopját Wanderernek hívják. Az AROS része a [[MUI]] nyílt forrású reimplementációja a Zune is. | Az AROS desktopját Wanderernek hívják. Az AROS része a [[MUI]] nyílt forrású reimplementációja a Zune is. | ||
A rendszer folyamatosan fejlődik, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben. Az utóbbi években a userszám bővülését hozta, hogy a rendszer elkezdett megérni a mindennapi használatra, bár még sok területen jelentős hiányosságokkal küzd. Az Icaros Desktop névre keresztelt előrekonfigurált és programokkal előtelepített AROS disztribúció szintén hozzájárult az AROS népszerűségének növekedéséhez. | |||
== Külső hivatkozások == | == Külső hivatkozások == | ||
* [http://www.aros.org/ Az AROS honlapja] | * [http://www.aros.org/ Az AROS honlapja] | ||
* [http://www.icarosdesktop.com/ Icaros Desktop] | |||
* [http://aros-exec.org/modules/news/ AROS közösségi portál] | * [http://aros-exec.org/modules/news/ AROS közösségi portál] | ||
* [http://www.arosworld.org/ | * [http://www.arosworld.org/ "Nemhivatalos" AROS közösségi portál] | ||
* [http://archives.aros-exec.org/ AROS | * [http://archives.aros-exec.org/ AROS programok arhívuma] | ||
* [http://arosshow.blogspot.com/ AROS interjúk, cikkek] | * [http://arosshow.blogspot.com/ AROS interjúk, cikkek] | ||
A lap jelenlegi, 2011. augusztus 29., 13:46-kori változata
Amiga Research Operating System, újabban a jogi viták elkerülése érdekében AROS Research Operating System.
Nyílt forrású projekt melynek célja egy az AmigaOS 3.1 API-jával teljesen kompatibilis rendszer létrehozása, nyílt alapokon.
A projekt nem mai születésű, kb. 1994-ben indult útjára, azóta már tud PC-n natívan futni, de akár Linux-i386, Linux-PPC, vagy Windows alól hosted módban működni, illetve elkészült a natív PowerPC port is, mely SAM440EP-n és Efika fut.
Az AROS forrásából a fejlesztések közben sokminden került már át a zárt forrású AmigaOS-be és a MorphOS-be. A "kölcsönvett" részeken végzett további fejlesztéseket a projekt természetesen "visszakapta".
Az AROS desktopját Wanderernek hívják. Az AROS része a MUI nyílt forrású reimplementációja a Zune is.
A rendszer folyamatosan fejlődik, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben. Az utóbbi években a userszám bővülését hozta, hogy a rendszer elkezdett megérni a mindennapi használatra, bár még sok területen jelentős hiányosságokkal küzd. Az Icaros Desktop névre keresztelt előrekonfigurált és programokkal előtelepített AROS disztribúció szintén hozzájárult az AROS népszerűségének növekedéséhez.